六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.44 | 3 | 57.06 |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.24 | 37.33 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 0.61 | 12.16 |
| 2024-12-31 | 3.15 | 2.85 | 77.57 |
| 2024-09-30 | 2.38 | 2.19 | 53.93 |
| 2024-06-30 | 2.26 | 2.05 | 37.31 |
| 2024-03-31 | 0.74 | 0.6 | 11.84 |
| 2023-12-31 | 5.08 | 4.63 | 81.41 |
| 2023-09-30 | 4.45 | 4.21 | 55.02 |
| 2023-06-30 | 3.22 | 3 | 33.97 |
| 2023-03-31 | 1.44 | 1.31 | 14.9 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44.71 | 36.85 | 5.79 |
| 2025-06-30 | 7.94 | 9.22 | 0.06 |
| 2025-03-31 | -6.26 | 2.06 | 2.73 |
| 2024-12-31 | -37.90 | -38.55 | -4.71 |
| 2024-09-30 | -46.53 | -47.90 | -1.97 |
| 2024-06-30 | -29.88 | -31.80 | 9.83 |
| 2024-03-31 | -48.76 | -54.32 | -20.54 |
| 2023-12-31 | 104.36 | 87.68 | 44.13 |
| 2023-09-30 | 54.39 | 56.84 | 51.04 |
| 2023-06-30 | 93.73 | 95.62 | 53.48 |
| 2023-03-31 | 46.32 | 53.41 | 50.02 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6 | 54.39 | 5.95 |
| 2025-06-30 | -0.1 | 52.40 | 4.23 |
| 2025-03-31 | 0.41 | 51.83 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 62.46 | 7.02 |
| 2024-09-30 | 1.92 | 61.95 | 5.47 |
| 2024-06-30 | -1.11 | 61.10 | 5.19 |
| 2024-03-31 | -2.21 | 59.46 | 1.73 |
| 2023-12-31 | 14.04 | 62.00 | 12.10 |
| 2023-09-30 | 6.72 | 63.81 | 10.73 |
| 2023-06-30 | 2.3 | 59.41 | 8.06 |
| 2023-03-31 | 1.9 | 61.31 | 3.71 |