六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0 | -0.09 | 6.63 |
| 2025-06-30 | 0.01 | -0.03 | 4.36 |
| 2025-03-31 | 0.01 | -0.02 | 2.08 |
| 2024-12-31 | -1.75 | -1.95 | 8.93 |
| 2024-09-30 | -0.21 | -0.29 | 6.99 |
| 2024-06-30 | 0.01 | -0.07 | 4.82 |
| 2024-03-31 | -0.19 | -0.22 | 2 |
| 2023-12-31 | 0.09 | -0.06 | 10.75 |
| 2023-09-30 | 0.1 | 0.03 | 8.27 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.04 | 5.46 |
| 2023-03-31 | -0.08 | -0.08 | 2.16 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.83 | 68.82 | -5.05 |
| 2025-06-30 | 11.38 | 50.75 | -9.49 |
| 2025-03-31 | 103.06 | 92.76 | 4.32 |
| 2024-12-31 | -1987.12 | -3276.10 | -16.94 |
| 2024-09-30 | -299.40 | -1150.98 | -15.49 |
| 2024-06-30 | -75.37 | -263.27 | -11.81 |
| 2024-03-31 | -138.57 | -163.85 | -7.78 |
| 2023-12-31 | 111.83 | 98.02 | 40.06 |
| 2023-09-30 | -92.11 | 103.44 | 44.49 |
| 2023-06-30 | 108.12 | 106.28 | 60.08 |
| 2023-03-31 | 78.24 | 76.86 | 16.23 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0 | 89.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 0 | 90.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0 | 90.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 90.68 | -154.55 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 80.68 | -7.55 |
| 2024-06-30 | 0 | 80.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | -0.05 | 82.11 | -7.69 |
| 2023-12-31 | 0.37 | 81.55 | 3.64 |
| 2023-09-30 | 0.31 | 81.60 | 3.64 |
| 2023-06-30 | 0.02 | 81.42 | 1.79 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 82.65 | -3.85 |