六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.86 | 9.2 |
| 2025-09-30 | 0.68 | 0.65 | 6.87 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.41 | 4.37 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.18 | 1.96 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.71 | 8.27 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.49 | 5.84 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.26 | 3.54 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.08 | 1.42 |
| 2023-12-31 | 0.99 | 0.88 | 7.12 |
| 2023-09-30 | 0.62 | 0.6 | 5.06 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.90 | 21.08 | 11.30 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 31.86 | 17.61 |
| 2025-06-30 | 52.36 | 58.55 | 23.47 |
| 2025-03-31 | 115.51 | 117.72 | 38.68 |
| 2024-12-31 | -20.84 | -19.96 | 16.05 |
| 2024-09-30 | -15.59 | -18.31 | 15.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 70.46 | 46.23 | 43.91 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97 | 43.61 | 16.91 |
| 2025-09-30 | 0.37 | 43.72 | 12.76 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 44.12 | 8.61 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 44.53 | 4.02 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 47.77 | 17.75 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 44.98 | 12.41 |
| 2024-06-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 44.56 | 27.26 |
| 2023-09-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |