六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8 | 0.79 | 7.17 |
| 2025-09-30 | 0.52 | 0.51 | 4.88 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 3.29 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 1.48 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.81 | 5.88 |
| 2024-09-30 | 0.49 | 0 | 3.74 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 2.22 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 1.05 |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.59 | 5.29 |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 2.07 |
| 2023-03-31 | 0.07 | 0 | 0.85 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -3.66 | -2.22 | 21.94 |
| 2025-09-30 | 5.41 | 0.00 | 30.51 |
| 2025-06-30 | 16.07 | 19.48 | 48.42 |
| 2025-03-31 | 3.63 | 10.19 | 41.25 |
| 2024-12-31 | 33.49 | 37.18 | 11.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 80.49 | 84.71 | 7.11 |
| 2024-03-31 | 137.67 | 0.00 | 22.65 |
| 2023-12-31 | 69.65 | 62.66 | 35.86 |
| 2023-06-30 | 84.15 | 52.04 | 34.34 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82 | 52.47 | 14.72 |
| 2025-09-30 | 0.47 | 54.27 | 10.07 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 53.51 | 6.69 |
| 2025-03-31 | -0.15 | 52.06 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 0.9 | 51.40 | 17.86 |
| 2024-09-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.56 | 44.20 | 7.02 |
| 2024-03-31 | 0.41 | 45.92 | 3.68 |
| 2023-12-31 | 0.2 | 48.05 | 15.60 |
| 2023-06-30 | 0.12 | 47.01 | 4.49 |
| 2023-03-31 | 0 | 0.00 | 0.00 |