新铝时代主力资金,301613资金流,新铝时代游资龙虎榜

《 新铝时代 301613 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《新铝时代 301613》 主力资金流
近20日净流入-1.99亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-03 -12万 45.36 1.25%
2026-04-02 -299万 44.80 -1.10%
2026-04-01 -108万 45.30 0.80%
2026-03-31 -1961万 44.94 -3.89%
2026-03-30 -1177万 46.76 3.11%
2026-03-27 1312万 45.35 2.63%
2026-03-26 -1429万 44.19 -2.15%
2026-03-25 -145万 45.16 0.69%
2026-03-24 -108万 44.85 1.17%
2026-03-23 -955万 44.33 -4.56%
2026-03-20 -447万 46.45 -1.38%
2026-03-19 -1498万 47.10 -3.21%
2026-03-18 -213万 48.66 0.77%
2026-03-17 -2582万 48.29 -3.44%
2026-03-16 -1096万 50.01 -0.20%
2026-03-13 -7908万 50.11 -5.18%
2026-03-12 -934万 52.85 1.73%
2026-03-11 -397万 51.95 0.15%
2026-03-10 1389万 51.87 1.51%
2026-03-09 -3173万 51.10 -4.04%
2026-03-06 1853万 53.25 1.97%
2026-03-05 -4629万 52.22 -0.17%
2026-03-04 -3646万 52.31 -2.22%
2026-03-03 6836万 53.50 7.69%
2026-03-02 -1517万 49.68 -2.61%
2026-02-27 -713万 51.01 -0.43%
2026-02-26 -1326万 51.23 -0.99%
2026-02-25 -753万 51.74 -0.42%
2026-02-24 29万 51.96 1.46%
2026-02-13 -892万 51.21 -1.16%
2026-02-12 120万 51.81 -0.67%
2026-02-11 407万 52.16 -0.02%
2026-02-10 1747万 52.17 2.17%
2026-02-09 983万 51.06 1.92%
2026-02-06 174万 50.10 0.58%
2026-02-05 -1313万 49.81 -2.10%
2026-02-04 -591万 50.88 -0.41%
2026-02-03 -171万 51.09 1.31%
2026-02-02 -1230万 50.43 -3.58%
2026-01-30 -1171万 52.30 -4.47%
2026-01-29 -6951万 54.75 -5.60%
2026-01-28 2670万 58.00 5.45%
2026-01-27 2019万 55.00 3.00%
2026-01-26 -3003万 53.40 -0.78%
2026-01-23 2679万 53.82 1.51%
2026-01-22 -1368万 53.02 -1.12%
2026-01-21 2594万 53.62 2.23%
2026-01-20 -2163万 52.45 -1.71%
2026-01-19 -4153万 53.36 -2.13%
2026-01-16 -2990万 54.52 -0.49%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

新铝时代主力资金,301613资金流,新铝时代游资龙虎榜

sitemap