开创国际主力资金,600097资金流,开创国际游资龙虎榜

《 开创国际 600097 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《开创国际 600097》 主力资金流
近20日净流入-7276万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-03 -983万 10.40 -3.79%
2026-04-02 -479万 10.81 -1.55%
2026-04-01 292万 10.98 1.86%
2026-03-31 -1018万 10.78 -1.73%
2026-03-30 -765万 10.97 -1.79%
2026-03-27 660万 11.17 3.23%
2026-03-26 -53万 10.82 -0.73%
2026-03-25 -90万 10.90 2.35%
2026-03-24 419万 10.65 4.41%
2026-03-23 -380万 10.20 -6.93%
2026-03-20 -1449万 10.96 -3.18%
2026-03-19 -944万 11.32 -1.99%
2026-03-18 -784万 11.55 -0.86%
2026-03-17 -3370万 11.65 -4.59%
2026-03-16 1356万 12.21 3.47%
2026-03-13 532万 11.80 0.68%
2026-03-12 -804万 11.72 -1.60%
2026-03-11 -637万 11.91 -0.25%
2026-03-10 811万 11.94 1.27%
2026-03-09 -811万 11.79 -0.92%
2026-03-06 1221万 11.90 2.50%
2026-03-05 -1276万 11.61 -0.43%
2026-03-04 467万 11.66 -0.26%
2026-03-03 -107万 11.69 -1.68%
2026-03-02 -3263万 11.89 -4.57%
2026-02-27 547万 12.46 1.14%
2026-02-26 -1977万 12.32 -1.28%
2026-02-25 -1234万 12.48 -1.50%
2026-02-24 320万 12.67 0.96%
2026-02-13 818万 12.55 2.28%
2026-02-12 -697万 12.27 -1.21%
2026-02-11 -3094万 12.42 -2.74%
2026-02-10 634万 12.77 2.00%
2026-02-09 704万 12.52 1.87%
2026-02-06 233万 12.29 0.08%
2026-02-05 -497万 12.28 0.16%
2026-02-04 1969万 12.26 2.77%
2026-02-03 -29万 11.93 0.42%
2026-02-02 -2644万 11.88 -3.41%
2026-01-30 2814万 12.30 3.80%
2026-01-29 -266万 11.85 -0.59%
2026-01-28 -160万 11.92 -0.08%
2026-01-27 -1258万 11.93 -1.57%
2026-01-26 -409万 12.12 -1.14%
2026-01-23 -2294万 12.26 -0.65%
2026-01-22 -1474万 12.34 -0.88%
2026-01-21 -247万 12.45 2.30%
2026-01-20 -1503万 12.17 0.25%
2026-01-19 996万 12.14 1.59%
2026-01-16 98万 11.95 0.93%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

开创国际主力资金,600097资金流,开创国际游资龙虎榜

sitemap