六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7 | 1.57 | 9.41 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.1 | 6.25 |
| 2025-03-31 | 0.73 | 0.69 | 3.35 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.6 | 10.79 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 1.19 | 7.77 |
| 2024-06-30 | 0.98 | 0.85 | 5.03 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 0.63 | 2.9 |
| 2023-12-31 | 1.77 | 1.04 | 9.81 |
| 2023-09-30 | 1.22 | 1.08 | 7.27 |
| 2023-06-30 | 0.87 | 0.77 | 4.76 |
| 2023-03-31 | 0.59 | 0.55 | 2.81 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.45 | 31.79 | 21.00 |
| 2025-06-30 | 21.84 | 29.28 | 24.40 |
| 2025-03-31 | 10.52 | 9.20 | 15.34 |
| 2024-12-31 | 9.17 | 54.12 | 9.93 |
| 2024-09-30 | 13.36 | 9.75 | 6.91 |
| 2024-06-30 | 12.49 | 11.01 | 5.72 |
| 2024-03-31 | 12.41 | 15.41 | 3.20 |
| 2023-12-31 | 73.54 | 29.02 | 23.63 |
| 2023-09-30 | 28.08 | 38.85 | 25.08 |
| 2023-06-30 | 16.87 | 23.92 | 26.94 |
| 2023-03-31 | 79.16 | 151.60 | 106.41 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 60.01 | 11.08 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 59.38 | 8.07 |
| 2025-03-31 | -0.25 | 58.89 | 4.92 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 60.97 | 14.73 |
| 2024-09-30 | 0.5 | 61.44 | 11.60 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 62.74 | 8.78 |
| 2024-03-31 | -0.15 | 61.35 | 5.78 |
| 2023-12-31 | 0.94 | 58.19 | 15.02 |
| 2023-09-30 | -0.2 | 54.54 | 10.13 |
| 2023-06-30 | 0.02 | 48.32 | 6.74 |
| 2023-03-31 | -0.1 | 47.75 | 4.57 |