六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.82 | 15.72 | 65.25 |
| 2025-06-30 | 8.25 | 8.23 | 39.31 |
| 2025-03-31 | 4.8 | 4.79 | 22.38 |
| 2024-12-31 | 16.44 | 7.2 | 86.95 |
| 2024-09-30 | 13.86 | 6.1 | 64.83 |
| 2024-06-30 | 7.06 | 2.83 | 39.23 |
| 2024-03-31 | 3.64 | 0.49 | 22.18 |
| 2023-12-31 | 11.72 | 5.2 | 69.68 |
| 2023-09-30 | 5.59 | 5.59 | 19.12 |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.43 | 10.82 |
| 2023-03-31 | -0.43 | -0.43 | 3.56 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.16 | 157.90 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 190.41 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 31.59 | 869.69 | 0.91 |
| 2024-12-31 | 40.30 | 38.36 | 24.79 |
| 2024-09-30 | 147.99 | 9.14 | 9.41 |
| 2024-06-30 | 190.63 | 16.81 | 14.08 |
| 2024-03-31 | 956.44 | 214.68 | 41.73 |
| 2023-12-31 | 288.23 | 75.86 | 29.05 |
| 2023-09-30 | 52.69 | 57.15 | 22.62 |
| 2023-06-30 | 66.18 | 67.53 | 17.57 |
| 2023-03-31 | -54.58 | -53.10 | 3.18 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 42.18 | 53.56 | 10.84 |
| 2025-06-30 | 22.39 | 53.24 | 5.97 |
| 2025-03-31 | 12.01 | 52.80 | 3.42 |
| 2024-12-31 | 37.54 | 53.84 | 12.68 |
| 2024-09-30 | 25.76 | 49.92 | 7.81 |
| 2024-06-30 | 12.42 | 52.17 | 4.13 |
| 2024-03-31 | 4.96 | 51.35 | 2.15 |
| 2023-12-31 | 34.75 | 52.35 | 6.96 |
| 2023-09-30 | 12.97 | 54.33 | 6.39 |
| 2023-06-30 | 5.29 | 55.86 | 2.88 |
| 2023-03-31 | 1.76 | 56.53 | -0.52 |