六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.2 | 2.75 | 44.26 |
| 2025-06-30 | 2.69 | 2.32 | 30.73 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 0.59 | 13.34 |
| 2024-12-31 | 6.77 | 5.61 | 60.31 |
| 2024-09-30 | 4.67 | 4.41 | 49.24 |
| 2024-06-30 | 3.49 | 3.22 | 32.6 |
| 2024-03-31 | 1.4 | 1.15 | 13.45 |
| 2023-12-31 | 4.64 | 3.84 | 50.98 |
| 2023-09-30 | 4.1 | 3.22 | 40.98 |
| 2023-06-30 | 2.81 | 2.55 | 28.97 |
| 2023-03-31 | 0.74 | 0.73 | 13.34 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -31.38 | -37.67 | -10.11 |
| 2025-06-30 | -22.89 | -27.84 | -5.74 |
| 2025-03-31 | -37.96 | -48.48 | -0.81 |
| 2024-12-31 | 45.84 | 46.19 | 18.30 |
| 2024-09-30 | 13.82 | 37.08 | 20.14 |
| 2024-06-30 | 24.44 | 26.46 | 12.54 |
| 2024-03-31 | 89.09 | 57.26 | 0.87 |
| 2023-12-31 | 11.67 | -2.72 | -9.75 |
| 2023-09-30 | 0.00 | -18.77 | -8.52 |
| 2023-06-30 | 40.25 | 31.55 | 12.15 |
| 2023-03-31 | 112.12 | 124.98 | 43.46 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93 | 55.18 | 6.85 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 55.80 | 5.56 |
| 2025-03-31 | -1.51 | 53.12 | 1.80 |
| 2024-12-31 | 11.24 | 53.34 | 14.23 |
| 2024-09-30 | 12.2 | 55.48 | 10.40 |
| 2024-06-30 | 8.91 | 53.58 | 7.74 |
| 2024-03-31 | 1.14 | 50.71 | 3.12 |
| 2023-12-31 | 5.9 | 47.48 | 10.47 |
| 2023-09-30 | 5.77 | 48.58 | 9.81 |
| 2023-06-30 | 2.71 | 49.95 | 7.05 |
| 2023-03-31 | 0.54 | 48.79 | 1.94 |