六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.29 | 6.03 | 114.16 |
| 2025-06-30 | 5.01 | 3.87 | 74.94 |
| 2025-03-31 | 2.75 | 1.85 | 35.67 |
| 2024-12-31 | 6.53 | 5.57 | 162.64 |
| 2024-09-30 | 5.64 | 4.99 | 113.7 |
| 2024-06-30 | 3.98 | 3.59 | 73.72 |
| 2024-03-31 | 2.27 | 2.12 | 35.4 |
| 2023-12-31 | 7.27 | 6.38 | 162.07 |
| 2023-09-30 | 5.36 | 4.84 | 115.99 |
| 2023-06-30 | 3.19 | 2.83 | 75.07 |
| 2023-03-31 | 2.24 | 2 | 36.14 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.38 | 20.78 | 0.40 |
| 2025-06-30 | 25.74 | 7.85 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 21.29 | -12.75 | 0.75 |
| 2024-12-31 | -10.14 | -12.74 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 5.07 | 3.20 | -1.97 |
| 2024-06-30 | 24.93 | 26.94 | -1.80 |
| 2024-03-31 | 1.25 | 5.84 | -2.04 |
| 2023-12-31 | -10.14 | -15.21 | -1.07 |
| 2023-09-30 | -9.68 | -11.39 | -0.66 |
| 2023-06-30 | -9.14 | -8.87 | 3.91 |
| 2023-03-31 | 26.94 | 25.07 | 3.49 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.57 | 43.79 | 9.50 |
| 2025-06-30 | 4.8 | 45.11 | 6.82 |
| 2025-03-31 | 2.12 | 45.16 | 3.78 |
| 2024-12-31 | 11.43 | 46.03 | 9.79 |
| 2024-09-30 | 5.85 | 46.26 | 8.31 |
| 2024-06-30 | 4.82 | 46.72 | 6.01 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 46.05 | 3.41 |
| 2023-12-31 | 19.94 | 46.85 | 11.15 |
| 2023-09-30 | 13.4 | 51.06 | 8.50 |
| 2023-06-30 | 12.55 | 51.76 | 5.00 |
| 2023-03-31 | 6.31 | 51.94 | 3.74 |