六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.35 | 0.32 | 5.5 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.27 | 3.99 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.15 | 1.87 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.23 | 7.23 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.12 | 4.84 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.09 | 3.18 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.16 | 1.78 |
| 2023-12-31 | 0.3 | 0.26 | 4.95 |
| 2023-09-30 | 0.2 | 0.21 | 3.56 |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.29 | 2.62 |
| 2023-03-31 | 0.22 | 0.22 | 1.56 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 47.10 | 169.48 | 13.53 |
| 2025-06-30 | 32.13 | 190.00 | 25.55 |
| 2025-03-31 | -3.17 | -9.58 | 5.16 |
| 2024-12-31 | 15.33 | -11.45 | 46.15 |
| 2024-09-30 | 18.08 | -41.87 | 36.01 |
| 2024-06-30 | -22.29 | -66.85 | 21.08 |
| 2024-03-31 | -18.70 | -25.51 | 14.02 |
| 2023-12-31 | -68.73 | -73.07 | -24.99 |
| 2023-09-30 | -68.90 | 0.00 | -21.95 |
| 2023-06-30 | -34.68 | -35.59 | -13.07 |
| 2023-03-31 | -14.97 | -17.31 | 0.00 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.41 | 37.80 | 2.56 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 35.92 | 2.14 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 33.27 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 33.33 | 2.63 |
| 2024-09-30 | 0.22 | 31.13 | 1.81 |
| 2024-06-30 | -0 | 32.04 | 1.69 |
| 2024-03-31 | -0.01 | 29.13 | 1.36 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 29.79 | 2.65 |
| 2023-09-30 | 0.16 | 24.26 | 1.51 |
| 2023-06-30 | 0.39 | 23.76 | 2.83 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 36.82 | 3.44 |