六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52 | 1.53 | 23.25 |
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.84 | 14.9 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.49 | 6.76 |
| 2024-12-31 | 2.26 | 2.21 | 26.63 |
| 2024-09-30 | 1.93 | 1.89 | 19.54 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.19 | 13.16 |
| 2024-03-31 | 0.5 | 0.48 | 5.94 |
| 2023-12-31 | 1.21 | 1.19 | 19.81 |
| 2023-09-30 | 0.72 | 0.72 | 12.38 |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 7.18 |
| 2023-03-31 | 0.2 | 0.19 | 3.05 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -21.38 | -19.18 | 19.01 |
| 2025-06-30 | -31.36 | -29.06 | 13.20 |
| 2025-03-31 | -0.76 | 2.30 | 13.84 |
| 2024-12-31 | 87.38 | 86.00 | 34.43 |
| 2024-09-30 | 166.30 | 161.43 | 57.74 |
| 2024-06-30 | 139.61 | 134.29 | 83.43 |
| 2024-03-31 | 147.49 | 146.65 | 94.89 |
| 2023-12-31 | 64.06 | 66.28 | 64.13 |
| 2023-09-30 | 53.73 | 59.56 | 39.59 |
| 2023-06-30 | 79.45 | 77.68 | 24.96 |
| 2023-03-31 | 53.71 | 50.20 | 15.47 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -1.63 | 63.91 | 13.87 |
| 2025-06-30 | -0.35 | 65.37 | 8.27 |
| 2025-03-31 | -0.38 | 61.71 | 4.50 |
| 2024-12-31 | -2.05 | 62.74 | 21.53 |
| 2024-09-30 | -3.97 | 58.37 | 18.49 |
| 2024-06-30 | -1.8 | 64.17 | 12.61 |
| 2024-03-31 | -2.71 | 61.48 | 5.14 |
| 2023-12-31 | 0.1 | 62.38 | 13.04 |
| 2023-09-30 | -0.2 | 57.08 | 8.29 |
| 2023-06-30 | 0.14 | 51.72 | 6.05 |
| 2023-03-31 | -0.34 | 46.86 | 2.10 |