六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.1 | 0.02 | 9.09 |
| 2025-06-30 | 0.08 | -0.03 | 6.02 |
| 2025-03-31 | 0.02 | -0.01 | 2.99 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.11 | 12.6 |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.17 | 9.47 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.12 | 6.31 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.07 | 3.13 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.14 | 11.69 |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.18 | 8.31 |
| 2023-06-30 | 0.07 | 0.02 | 5.23 |
| 2023-03-31 | 0.02 | -0.01 | 2.39 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -54.85 | -90.40 | -4.01 |
| 2025-06-30 | -41.15 | -125.64 | -4.56 |
| 2025-03-31 | -77.27 | -107.31 | -4.68 |
| 2024-12-31 | 2.73 | -19.12 | 7.73 |
| 2024-09-30 | -18.48 | -6.29 | 14.05 |
| 2024-06-30 | 89.29 | 433.18 | 20.59 |
| 2024-03-31 | 256.20 | 688.22 | 31.05 |
| 2023-12-31 | 2.29 | 21.71 | 50.12 |
| 2023-09-30 | -53.63 | -63.79 | 41.11 |
| 2023-06-30 | -85.91 | -95.23 | 28.84 |
| 2023-03-31 | -90.33 | -105.01 | 9.66 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.46 | 75.95 | 0.85 |
| 2025-06-30 | 3.62 | 76.06 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 1.93 | 76.38 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 7.96 | 76.75 | 2.74 |
| 2024-09-30 | 4.85 | 77.56 | 1.83 |
| 2024-06-30 | 3.75 | 77.84 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 1.92 | 77.84 | 0.71 |
| 2023-12-31 | 7.66 | 78.02 | 2.63 |
| 2023-09-30 | 4.78 | 78.03 | 2.10 |
| 2023-06-30 | 3.11 | 78.22 | 0.59 |
| 2023-03-31 | 1.6 | 78.04 | 0.19 |