六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2 | 2.32 | 107.07 |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.92 | 65.43 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.5 | 30.43 |
| 2024-12-31 | 1.28 | 2.13 | 125.69 |
| 2024-09-30 | 1.81 | 2.93 | 91.4 |
| 2024-06-30 | 0.84 | 1.94 | 55.38 |
| 2024-03-31 | -0.75 | -0.58 | 22.85 |
| 2023-12-31 | 1.8 | 1.09 | 86.68 |
| 2023-09-30 | 1.69 | 1.41 | 63.43 |
| 2023-06-30 | 1.21 | 1.05 | 38.94 |
| 2023-03-31 | 0.46 | 0.56 | 19.16 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.72 | -21.06 | 17.15 |
| 2025-06-30 | 90.39 | -1.02 | 18.14 |
| 2025-03-31 | 106.74 | 186.98 | 33.15 |
| 2024-12-31 | -28.69 | 94.58 | 45.00 |
| 2024-09-30 | 7.34 | 107.68 | 44.08 |
| 2024-06-30 | -30.90 | 85.33 | 42.21 |
| 2024-03-31 | -261.76 | -203.99 | 19.26 |
| 2023-12-31 | -15.24 | -54.98 | -1.12 |
| 2023-09-30 | -17.52 | 0.00 | -1.82 |
| 2023-06-30 | -29.27 | -38.85 | -11.32 |
| 2023-03-31 | -49.70 | -49.08 | -13.52 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 62.30 | 4.29 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 61.60 | 3.44 |
| 2025-03-31 | -0.28 | 63.14 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 5.62 | 62.26 | 2.86 |
| 2024-09-30 | 6.2 | 60.88 | 3.96 |
| 2024-06-30 | 3.64 | 60.74 | 1.87 |
| 2024-03-31 | -1.12 | 59.76 | -1.74 |
| 2023-12-31 | -6.47 | 56.98 | 4.44 |
| 2023-09-30 | -5.81 | 57.17 | 4.29 |
| 2023-06-30 | -2.52 | 59.34 | 3.53 |
| 2023-03-31 | -0.76 | 56.11 | 1.38 |