六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84 | 1.71 | 22.23 |
| 2025-06-30 | 1.4 | 1.4 | 15.44 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 0.53 | 6.3 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.85 | 19.06 |
| 2024-09-30 | 1.55 | 1.54 | 13.77 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 1.01 | 9.15 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.43 | 3.71 |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.82 | 17.82 |
| 2023-09-30 | 1.54 | 0 | 13.84 |
| 2023-06-30 | 1 | 1 | 9.56 |
| 2023-03-31 | 0.43 | 0.42 | 4.84 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.65 | 11.15 | 61.38 |
| 2025-06-30 | 37.33 | 38.79 | 68.82 |
| 2025-03-31 | 20.67 | 23.02 | 69.89 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.54 | 6.95 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 0.00 | -0.51 |
| 2024-06-30 | 1.58 | 0.89 | -4.31 |
| 2024-03-31 | 1.70 | 1.44 | -23.46 |
| 2023-12-31 | 14.33 | 9.28 | 25.38 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 91.56 | 87.82 | 79.91 |
| 2023-03-31 | 105.06 | 100.51 | 104.01 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -6.33 | 55.59 | 11.60 |
| 2025-06-30 | -2.15 | 57.85 | 9.05 |
| 2025-03-31 | -0.74 | 53.29 | 3.40 |
| 2024-12-31 | -3.62 | 52.35 | 16.26 |
| 2024-09-30 | -4.85 | 64.72 | 11.89 |
| 2024-06-30 | -4.23 | 66.60 | 8.36 |
| 2024-03-31 | -1.09 | 65.99 | 5.78 |
| 2023-12-31 | -9.48 | 66.56 | 26.43 |
| 2023-09-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 0 | 74.39 | 0.00 |