六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96 | 0.95 | 7.06 |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.59 | 4.56 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 2.01 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 0.98 | 7.93 |
| 2024-09-30 | 0.8 | 0.73 | 5.85 |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.52 | 3.89 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.22 | 1.82 |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.85 | 7.13 |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.63 | 5.3 |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.46 | 3.62 |
| 2023-03-31 | 0.22 | 0.21 | 1.8 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.91 | 31.04 | 20.74 |
| 2025-06-30 | 4.87 | 13.88 | 17.25 |
| 2025-03-31 | 1.27 | 16.62 | 10.79 |
| 2024-12-31 | 23.70 | 14.95 | 11.19 |
| 2024-09-30 | 19.36 | 16.11 | 10.30 |
| 2024-06-30 | 15.10 | 11.00 | 7.47 |
| 2024-03-31 | 16.90 | 5.99 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 3.76 | -2.44 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 39.34 | 40.65 | 0.99 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95 | 24.98 | 8.41 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 23.54 | 5.30 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 21.34 | 2.38 |
| 2024-12-31 | 0.86 | 21.85 | 13.20 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 30.63 | 13.47 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 31.95 | 9.85 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 31.24 | 4.84 |
| 2023-12-31 | 1.36 | 35.26 | 17.83 |
| 2023-09-30 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 0 | 0.00 | 0.00 |