六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.76 | 18.15 | 432.83 |
| 2025-06-30 | 14.63 | 11.49 | 289.44 |
| 2025-03-31 | 5.78 | 4.99 | 143.53 |
| 2024-12-31 | 22.61 | 21.83 | 618.11 |
| 2024-09-30 | 17.54 | 15.68 | 492.91 |
| 2024-06-30 | 12.33 | 10.17 | 336.79 |
| 2024-03-31 | 5.54 | 4.27 | 168.72 |
| 2023-12-31 | 21.25 | 18.91 | 725.43 |
| 2023-09-30 | 16.65 | 15.41 | 563.65 |
| 2023-06-30 | 9.89 | 9.49 | 369.18 |
| 2023-03-31 | 3.76 | 3.21 | 178.97 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.12 | 15.74 | -12.19 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 13.03 | -14.06 |
| 2025-03-31 | 4.42 | 16.79 | -14.93 |
| 2024-12-31 | 6.37 | 15.40 | -14.79 |
| 2024-09-30 | 5.31 | 1.78 | -12.55 |
| 2024-06-30 | 24.70 | 7.12 | -8.78 |
| 2024-03-31 | 47.24 | 33.10 | -5.73 |
| 2023-12-31 | -1.67 | -6.79 | 2.65 |
| 2023-09-30 | -19.83 | -23.36 | 7.07 |
| 2023-06-30 | -36.80 | -36.06 | 3.72 |
| 2023-03-31 | -49.80 | -59.95 | 3.38 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31.44 | 59.21 | 8.08 |
| 2025-06-30 | 22.81 | 59.57 | 5.43 |
| 2025-03-31 | 7.39 | 57.86 | 2.17 |
| 2024-12-31 | 32.06 | 59.79 | 8.69 |
| 2024-09-30 | 16.65 | 59.33 | 6.80 |
| 2024-06-30 | 11.1 | 60.56 | 4.82 |
| 2024-03-31 | 3.7 | 61.18 | 2.07 |
| 2023-12-31 | 26.51 | 61.28 | 8.00 |
| 2023-09-30 | 23.42 | 61.08 | 6.40 |
| 2023-06-30 | 16.03 | 61.65 | 3.89 |
| 2023-03-31 | 3.7 | 59.53 | 1.43 |