六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.01 | 4.28 | 451.79 |
| 2025-06-30 | 3.25 | 2.91 | 295.54 |
| 2025-03-31 | 2.04 | 1.8 | 131.27 |
| 2024-12-31 | 5.79 | 5.33 | 475.04 |
| 2024-09-30 | 4.45 | 3.95 | 369.68 |
| 2024-06-30 | 3.17 | 2.9 | 244.43 |
| 2024-03-31 | 1.95 | 1.49 | 104.44 |
| 2023-12-31 | 4.68 | 2.96 | 450.86 |
| 2023-09-30 | 4.01 | 3.62 | 350.84 |
| 2023-06-30 | 2.9 | 2.92 | 225.13 |
| 2023-03-31 | 1.58 | 1.45 | 100.86 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.43 | 8.40 | 22.21 |
| 2025-06-30 | 2.30 | 0.47 | 20.91 |
| 2025-03-31 | 4.54 | 21.00 | 25.69 |
| 2024-12-31 | 23.74 | 79.73 | 5.36 |
| 2024-09-30 | 10.96 | 9.12 | 5.37 |
| 2024-06-30 | 9.65 | -0.77 | 8.57 |
| 2024-03-31 | 23.45 | 2.53 | 3.55 |
| 2023-12-31 | 15.06 | 11.01 | 10.62 |
| 2023-09-30 | 23.42 | 18.17 | 21.88 |
| 2023-06-30 | 10.55 | 19.30 | 24.55 |
| 2023-03-31 | -14.83 | -22.63 | 11.46 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.28 | 64.02 | 6.77 |
| 2025-06-30 | 10.88 | 61.01 | 4.41 |
| 2025-03-31 | -4.91 | 55.19 | 2.82 |
| 2024-12-31 | 8.05 | 49.36 | 8.28 |
| 2024-09-30 | -3.32 | 57.16 | 6.56 |
| 2024-06-30 | -11.17 | 53.64 | 4.66 |
| 2024-03-31 | -13.35 | 50.64 | 2.94 |
| 2023-12-31 | 7.4 | 42.47 | 7.25 |
| 2023-09-30 | 10.06 | 49.37 | 6.39 |
| 2023-06-30 | 9.23 | 47.83 | 4.69 |
| 2023-03-31 | -5.79 | 49.37 | 2.61 |