六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.03 | 9.84 | 38.02 |
| 2025-06-30 | 3.31 | 3.02 | 27.4 |
| 2025-03-31 | 1.72 | 1.73 | 15.81 |
| 2024-12-31 | 10.97 | 9.96 | 111.03 |
| 2024-09-30 | 6.32 | 5.74 | 41.27 |
| 2024-06-30 | 3.05 | 3.52 | 29.82 |
| 2024-03-31 | 2.06 | 2.44 | 19.08 |
| 2023-12-31 | 10.64 | 7.53 | 70.64 |
| 2023-09-30 | 7.5 | 5.99 | 33.14 |
| 2023-06-30 | 5.46 | 4.17 | 20.8 |
| 2023-03-31 | 2.57 | 2.15 | 10.02 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 74.61 | 71.34 | -7.88 |
| 2025-06-30 | 8.42 | -14.19 | -8.13 |
| 2025-03-31 | -16.45 | -29.23 | -17.13 |
| 2024-12-31 | 3.07 | 32.25 | 57.17 |
| 2024-09-30 | -15.76 | -4.04 | 20.69 |
| 2024-06-30 | -44.21 | -15.57 | 41.64 |
| 2024-03-31 | -19.81 | 13.83 | 88.48 |
| 2023-12-31 | 5.46 | -34.81 | 17.55 |
| 2023-09-30 | 1.88 | -30.95 | -32.66 |
| 2023-06-30 | -6.10 | -43.10 | -38.02 |
| 2023-03-31 | -9.99 | -48.86 | -46.85 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -24.32 | 60.36 | 5.67 |
| 2025-06-30 | -23.68 | 61.02 | 1.74 |
| 2025-03-31 | -20.15 | 60.25 | 0.92 |
| 2024-12-31 | -46.18 | 59.42 | 5.67 |
| 2024-09-30 | -46.26 | 62.92 | 3.37 |
| 2024-06-30 | -40.92 | 62.00 | 1.65 |
| 2024-03-31 | -38.88 | 60.97 | 1.08 |
| 2023-12-31 | -55.73 | 60.53 | 5.71 |
| 2023-09-30 | -63.5 | 62.17 | 4.39 |
| 2023-06-30 | -29.29 | 61.98 | 3.25 |
| 2023-03-31 | -26.47 | 59.51 | 1.46 |