六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 158.85 | 157.49 | 288.8 |
| 2025-06-30 | 116.62 | 115.59 | 200.93 |
| 2025-03-31 | 60.21 | 59.68 | 99.78 |
| 2024-12-31 | 169.83 | 167.62 | 383.81 |
| 2024-09-30 | 138.7 | 136.94 | 284.94 |
| 2024-06-30 | 99.96 | 98.63 | 193.4 |
| 2024-03-31 | 51.33 | 50.82 | 97.61 |
| 2023-12-31 | 143.83 | 140.39 | 350.16 |
| 2023-09-30 | 116.92 | 114.14 | 274.32 |
| 2023-06-30 | 83.26 | 81.73 | 183.56 |
| 2023-03-31 | 42.39 | 41.74 | 94.31 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.53 | 15.01 | 1.35 |
| 2025-06-30 | 16.66 | 17.20 | 3.90 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 17.44 | 2.22 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 19.39 | 9.61 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 19.98 | 3.87 |
| 2024-06-30 | 20.06 | 20.68 | 5.36 |
| 2024-03-31 | 21.11 | 21.74 | 3.50 |
| 2023-12-31 | 23.15 | 23.13 | 6.33 |
| 2023-09-30 | 26.06 | 25.20 | 5.26 |
| 2023-06-30 | 26.29 | 26.52 | 6.09 |
| 2023-03-31 | 28.11 | 28.97 | 7.55 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 784.62 | 92.90 | 12.60 |
| 2025-06-30 | 269.23 | 92.82 | 9.71 |
| 2025-03-31 | 479.76 | 93.43 | 5.12 |
| 2024-12-31 | 674.36 | 93.56 | 15.20 |
| 2024-09-30 | 205.32 | 93.42 | 12.84 |
| 2024-06-30 | 92.65 | 93.50 | 9.54 |
| 2024-03-31 | -120.81 | 93.91 | 4.88 |
| 2023-12-31 | 758.38 | 93.96 | 14.53 |
| 2023-09-30 | 202.78 | 93.95 | 12.46 |
| 2023-06-30 | -176.32 | 93.96 | 9.13 |
| 2023-03-31 | 71.49 | 93.93 | 4.62 |