六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13 | 12.68 | 60.86 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 8.17 | 41.26 |
| 2025-03-31 | 4.56 | 4.43 | 18.5 |
| 2024-12-31 | 14.59 | 13.9 | 103.62 |
| 2024-09-30 | 11.23 | 10.9 | 73.59 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 6.74 | 53.68 |
| 2024-03-31 | 3.91 | 3.81 | 20.12 |
| 2023-12-31 | 11.87 | 10.92 | 116.52 |
| 2023-09-30 | 11.19 | 10.3 | 79.92 |
| 2023-06-30 | 7.8 | 7.04 | 56.78 |
| 2023-03-31 | 4.51 | 4.17 | 22 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.78 | 16.41 | -17.29 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 21.09 | -23.14 |
| 2025-03-31 | 16.61 | 16.51 | -8.08 |
| 2024-12-31 | 22.91 | 27.22 | -11.07 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 5.75 | -7.92 |
| 2024-06-30 | -10.47 | -4.16 | -5.46 |
| 2024-03-31 | -13.20 | -8.66 | -8.52 |
| 2023-12-31 | 90.15 | 54.49 | 10.12 |
| 2023-09-30 | 103.86 | 68.30 | 21.89 |
| 2023-06-30 | 84.99 | 53.10 | 26.23 |
| 2023-03-31 | 79.33 | 75.75 | -1.26 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27.08 | 66.38 | 7.34 |
| 2025-06-30 | 14.83 | 66.28 | 4.85 |
| 2025-03-31 | 5.44 | 66.62 | 2.59 |
| 2024-12-31 | 37 | 68.08 | 8.90 |
| 2024-09-30 | 27.23 | 71.63 | 6.98 |
| 2024-06-30 | 16.51 | 72.37 | 4.46 |
| 2024-03-31 | 7.94 | 71.02 | 2.44 |
| 2023-12-31 | 32.42 | 71.08 | 7.57 |
| 2023-09-30 | 27.82 | 71.35 | 7.18 |
| 2023-06-30 | 19.27 | 71.24 | 5.11 |
| 2023-03-31 | 6.73 | 54.66 | 2.47 |