六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.41 | 11.54 | 156.08 |
| 2025-06-30 | 8.61 | 8.11 | 104.28 |
| 2025-03-31 | 5.06 | 4.68 | 54.84 |
| 2024-12-31 | 16.84 | 13.5 | 220.47 |
| 2024-09-30 | 15.35 | 12.08 | 170.48 |
| 2024-06-30 | 11.06 | 7.88 | 112.67 |
| 2024-03-31 | 4.8 | 4.62 | 63.33 |
| 2023-12-31 | 13.06 | 13.35 | 265.66 |
| 2023-09-30 | 11.31 | 11.82 | 195.39 |
| 2023-06-30 | 7.12 | 7.74 | 110.47 |
| 2023-03-31 | 4.52 | 4.49 | 64.74 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -19.13 | -4.44 | -8.45 |
| 2025-06-30 | -22.17 | 2.92 | -7.45 |
| 2025-03-31 | 5.40 | 1.38 | -13.41 |
| 2024-12-31 | 28.93 | 1.12 | -17.01 |
| 2024-09-30 | 35.69 | 2.23 | -12.75 |
| 2024-06-30 | 55.23 | 1.79 | 1.99 |
| 2024-03-31 | 6.32 | 2.71 | -2.17 |
| 2023-12-31 | 19.81 | 26.25 | 10.91 |
| 2023-09-30 | 20.22 | 24.48 | -3.31 |
| 2023-06-30 | 11.04 | 19.94 | -14.75 |
| 2023-03-31 | 14.98 | 15.36 | -7.75 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.65 | 32.31 | 12.48 |
| 2025-06-30 | 7.02 | 35.53 | 9.07 |
| 2025-03-31 | 4.81 | 32.65 | 5.32 |
| 2024-12-31 | 19.7 | 36.56 | 19.08 |
| 2024-09-30 | 7.95 | 35.19 | 17.96 |
| 2024-06-30 | 11.99 | 38.71 | 13.21 |
| 2024-03-31 | 6.73 | 41.42 | 5.92 |
| 2023-12-31 | 21.23 | 43.41 | 17.39 |
| 2023-09-30 | 13.66 | 47.20 | 15.33 |
| 2023-06-30 | 7 | 42.91 | 9.98 |
| 2023-03-31 | 6.81 | 43.10 | 6.42 |