六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.44 | 21.46 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 14.01 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.15 | 6.54 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 27.51 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.38 | 20.58 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.27 | 13.72 |
| 2024-03-31 | 0.1 | 0.1 | 6.43 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.24 | 26.43 |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.34 | 19.53 |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.22 | 12.65 |
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.03 | 5.78 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.74 | 16.33 | 4.26 |
| 2025-06-30 | 21.73 | 21.08 | 2.12 |
| 2025-03-31 | 28.38 | 47.37 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 30.16 | 21.77 | 4.09 |
| 2024-09-30 | 4.13 | 13.23 | 5.39 |
| 2024-06-30 | 5.28 | 18.76 | 8.51 |
| 2024-03-31 | 126.42 | 240.78 | 11.14 |
| 2023-12-31 | 117.21 | 120.64 | 8.66 |
| 2023-09-30 | 155.39 | 148.63 | 8.15 |
| 2023-06-30 | 137.96 | 132.14 | 8.68 |
| 2023-03-31 | 111.46 | 107.30 | 3.98 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.36 | 61.43 | 4.27 |
| 2025-06-30 | 1.93 | 60.50 | 2.86 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 60.53 | 1.08 |
| 2024-12-31 | 3.72 | 60.21 | 2.56 |
| 2024-09-30 | 3.08 | 60.19 | 3.23 |
| 2024-06-30 | 1.64 | 59.65 | 2.39 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 59.44 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 3.01 | 59.42 | 2.03 |
| 2023-09-30 | 3.35 | 58.83 | 3.25 |
| 2023-06-30 | 2.01 | 57.49 | 2.18 |
| 2023-03-31 | 1.28 | 58.52 | 0.37 |