六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.16 | 14.52 | 37.33 |
| 2025-06-30 | 10.51 | 9.05 | 23.74 |
| 2025-03-31 | 4.1 | 3.96 | 10.98 |
| 2024-12-31 | 14.3 | 13.61 | 35.58 |
| 2024-09-30 | 10.63 | 10.11 | 25.33 |
| 2024-06-30 | 6.56 | 6.47 | 15.76 |
| 2024-03-31 | 3.06 | 3.01 | 7.43 |
| 2023-12-31 | 6.44 | 6.06 | 20.18 |
| 2023-09-30 | 4.1 | 3.8 | 13.48 |
| 2023-06-30 | 2.08 | 1.84 | 7.49 |
| 2023-03-31 | 0.35 | 0.2 | 2.77 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 52.01 | 43.62 | 47.35 |
| 2025-06-30 | 60.22 | 39.92 | 50.57 |
| 2025-03-31 | 34.13 | 31.45 | 47.86 |
| 2024-12-31 | 121.97 | 124.51 | 76.29 |
| 2024-09-30 | 158.99 | 165.98 | 87.97 |
| 2024-06-30 | 214.82 | 251.94 | 110.57 |
| 2024-03-31 | 777.51 | 1423.83 | 168.65 |
| 2023-12-31 | 393.54 | 663.70 | 155.14 |
| 2023-09-30 | 661.00 | 1869.27 | 160.34 |
| 2023-06-30 | 678.69 | 3976.33 | 149.24 |
| 2023-03-31 | 253.83 | 153.04 | 148.75 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.33 | 10.48 | 24.86 |
| 2025-06-30 | 10.91 | 12.10 | 17.18 |
| 2025-03-31 | 3.92 | 9.58 | 7.26 |
| 2024-12-31 | 15.65 | 10.70 | 27.09 |
| 2024-09-30 | 12.39 | 10.49 | 21.83 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 8.92 | 14.56 |
| 2024-03-31 | 3.65 | 8.08 | 7.08 |
| 2023-12-31 | 6.76 | 9.01 | 16.16 |
| 2023-09-30 | 4.64 | 8.26 | 11.23 |
| 2023-06-30 | 1.85 | 7.27 | 6.04 |
| 2023-03-31 | -0.22 | 6.39 | 1.11 |