六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.02 | 5.14 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.05 | 3.52 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.02 | 1.29 |
| 2024-12-31 | -0.61 | -0.68 | 6.3 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.02 | 4.6 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.05 | 3.17 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.01 | 1.25 |
| 2023-12-31 | -0.25 | -0.32 | 5.24 |
| 2023-09-30 | 0 | -0.04 | 3.46 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.01 | 2.32 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.93 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -19.84 | -6.69 | 11.74 |
| 2025-06-30 | 23.76 | 0.35 | 10.93 |
| 2025-03-31 | 55.89 | 167.43 | 3.35 |
| 2024-12-31 | -139.79 | -111.13 | 20.11 |
| 2024-09-30 | 8011.87 | 153.27 | 32.77 |
| 2024-06-30 | 13.37 | 572.75 | 36.65 |
| 2024-03-31 | -48.95 | -53.33 | 33.74 |
| 2023-12-31 | -510.20 | -83.14 | -9.46 |
| 2023-09-30 | -99.38 | -276.30 | -11.87 |
| 2023-06-30 | -60.33 | -73.88 | -14.22 |
| 2023-03-31 | -34.50 | 186.11 | -17.68 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 58.80 | 0.90 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 56.99 | 1.78 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 56.51 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 56.54 | -11.05 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 57.72 | 1.04 |
| 2024-06-30 | -0.36 | 55.06 | 1.04 |
| 2024-03-31 | -0.08 | 52.15 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.4 | 53.44 | -4.17 |
| 2023-09-30 | 0 | 50.45 | 0.00 |
| 2023-06-30 | -0.38 | 49.38 | 0.98 |
| 2023-03-31 | -0.46 | 50.44 | 0.50 |