三生国健最新消息 688336最新信息

《 三生国健 688336 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《三生国健 688336》 最新消息

01-16 | 6只科创板个股主力资金净流入超5000万元

01-16 | 三生国健:2024年预盈7亿元-7.72亿元,同比增137.73%-162%

01-16 | 三生国健预告2024年归母净利润同比增137.73%-162%

01-14 | 1月14日科创板主力资金净流入28.27亿元

01-10 | 早新闻|车联网安全新国标将自4月1日起正式实施

01-10 | 步长制药子公司流感药物获批;誉衡药业2024年净利预增超七成|医药早参

01-09 | 科创板晚报|安杰思股东拟合计减持不超3%股份 国科军工全资子公司签订7.39亿元销售合同

01-09 | 三生国健:SSGJ-627注射液临床试验申请获受理

01-09 | 三生国健SSGJ-627注射液临床试验获得受理

01-06 | 1月6日科创板主力资金净流出19.99亿元

12-31 | 12月31日科创板主力资金净流出69.29亿元

12-24 | 科创板收盘播报:科创50指数涨1.54%,半导体板块延续强势

12-20 | 12月20日科创板主力资金净流入49.79亿元

12-17 | 4只科创板个股主力资金净流入超5000万元

12-13 | 12月13日科创板主力资金净流出39.66亿元

12-11 | 未来三年并购激活两万亿资产 上海重点支持三大先导产业

12-10 | 未来三年并购激活两万亿资产,上海重点支持三大先导产业

12-10 | 乌司奴单抗赛道群雄逐鹿 国内市场爆款难期

12-10 | 科创板创新药企多款产品纳入医保目录

12-10 | 新版国家医保药品目录揭榜,科创板创新药企多款产品纳入医保

12-10 | 医保谈判重点支持“全球新” “量价互换” 为创新药打开发展新空间

12-09 | 新版国家医保药品目录揭榜 科创板创新药成果丰硕

12-09 | 291只科创板股融资余额环比增加

12-06 | “进击”的康诺亚:期待药品入医保放量,持续BD个性化探索

12-04 | 3只科创板个股主力资金净流入超亿元

12-02 | 12月2日科创板主力资金净流出6.65亿元

11-29 | 科创板资金动向:6股主力资金净流入超5000万元

11-29 | 资本市场向“新”赋能 助力创新药“加速跑”

11-28 | 科创板资金动向:7股主力资金净流入超5000万元

11-27 | 11月27日科创板主力资金净流出4.34亿元

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。