仙乐健康主力资金,300791资金流,仙乐健康游资龙虎榜

《 仙乐健康 300791 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《仙乐健康 300791》 主力资金流
近20日净流入1312万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-12-19 4350万 25.28 4.16%
2025-12-18 1342万 24.27 2.02%
2025-12-17 889万 23.79 0.13%
2025-12-16 891万 23.76 2.33%
2025-12-15 -111万 23.22 1.71%
2025-12-12 132万 22.83 0.35%
2025-12-11 -923万 22.75 -1.22%
2025-12-10 -48万 23.03 0.70%
2025-12-09 -556万 22.87 -1.12%
2025-12-08 -1169万 23.13 -1.32%
2025-12-05 -479万 23.44 -0.26%
2025-12-04 -71万 23.50 -0.84%
2025-12-03 180万 23.70 0.47%
2025-12-02 -58万 23.59 0.38%
2025-12-01 619万 23.50 1.12%
2025-11-28 1092万 23.24 2.24%
2025-11-27 -554万 22.73 -1.04%
2025-11-26 435万 22.97 1.23%
2025-11-25 -1270万 22.69 -0.35%
2025-11-24 -390万 22.77 1.43%
2025-11-21 -2989万 22.45 -3.02%
2025-11-20 -2916万 23.15 -4.65%
2025-11-19 104万 24.28 -0.90%
2025-11-18 3万 24.50 -1.05%
2025-11-17 32万 24.76 -0.12%
2025-11-14 -1117万 24.79 -2.05%
2025-11-13 -1033万 25.31 0.32%
2025-11-12 571万 25.23 1.77%
2025-11-11 -55万 24.79 -0.44%
2025-11-10 3179万 24.90 3.02%
2025-11-07 -1169万 24.17 -0.66%
2025-11-06 -833万 24.33 -0.45%
2025-11-05 1459万 24.44 2.82%
2025-11-04 -1222万 23.77 -1.94%
2025-11-03 301万 24.24 1.04%
2025-10-31 -383万 23.99 0.50%
2025-10-30 -409万 23.87 -0.54%
2025-10-29 4428万 24.00 5.12%
2025-10-28 -1662万 22.83 -1.55%
2025-10-27 215万 23.19 0.39%
2025-10-24 758万 23.10 1.49%
2025-10-23 195万 22.76 0.44%
2025-10-22 -1343万 22.66 -1.18%
2025-10-21 357万 22.93 0.44%
2025-10-20 -1591万 22.83 -0.83%
2025-10-17 -1246万 23.02 -2.83%
2025-10-16 -916万 23.69 -0.46%
2025-10-15 1467万 23.80 2.54%
2025-10-14 -647万 23.21 -0.85%
2025-10-13 -485万 23.41 -0.85%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

仙乐健康主力资金,300791资金流,仙乐健康游资龙虎榜

sitemap