中国联通主力资金,中国联通资金流,中国联通游资龙虎榜

《 中国联通 600050 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 最新消息 | 历史市净率 | 资金流

《中国联通 600050》 主力资金流
近20日净流入-26.35亿元

日期 资金流向 大单金额 最新价 涨跌幅
2023-03-24 -6.35亿 -3.46亿 5.50 -4.68%
2023-03-23 1.6亿 2.36亿 5.77 1.76%
2023-03-22 1.25亿 1.27亿 5.67 1.61%
2023-03-21 -3.63亿 -4.25亿 5.58 0.36%
2023-03-20 -15.21亿 -12.43亿 5.56 -9.59%
2023-03-17 8亿 6.68亿 6.15 4.95%
2023-03-16 -4.45亿 -3.92亿 5.86 -2.33%
2023-03-15 -4.33亿 -4.11亿 6.00 -2.91%
2023-03-14 3.16亿 9819万 6.18 2.15%
2023-03-13 3.72亿 4.48亿 6.05 5.40%
2023-03-10 -8.41亿 -8.36亿 5.74 -4.33%
2023-03-09 -3.54亿 -4.4亿 6.00 -1.15%
2023-03-08 2.16亿 2.66亿 6.07 3.23%
2023-03-07 -2.32亿 -1.16亿 5.88 -2.81%
2023-03-06 -2.69亿 -3.24亿 6.05 -0.33%
2023-03-03 -1.88亿 -4亿 6.07 2.02%
2023-03-02 -5.65亿 -10.34亿 5.95 2.41%
2023-03-01 16.91亿 21.84亿 5.81 10.04%
2023-02-28 -292万 -8768万 5.28 3.73%
2023-02-27 -2.22亿 -1.56亿 5.09 -1.36%
2023-02-24 -2.43亿 -1.82亿 5.16 -0.58%
2023-02-23 -2.23亿 -1.79亿 5.19 -2.26%
2023-02-22 1945万 973万 5.31 -2.93%
2023-02-21 3.51亿 4.64亿 5.47 3.40%
2023-02-20 4.37亿 2.26亿 5.29 7.52%
2023-02-17 -4.4亿 -4.57亿 4.92 -5.57%
2023-02-16 2.94亿 2.04亿 5.21 3.17%
2023-02-15 2870万 -1.7亿 5.05 1.81%
2023-02-14 -9438万 -2420万 4.96 -1.59%
2023-02-13 -5639万 -9542万 5.04 1.20%
2023-02-10 1.26亿 1.45亿 4.98 0.81%
2023-02-09 9175万 173万 4.94 1.86%
2023-02-08 -2.53亿 -4.1亿 4.85 -3.39%
2023-02-07 -2.07亿 -1.92亿 5.02 -0.20%
2023-02-06 -1.68亿 -2.37亿 5.03 -4.01%
2023-02-03 -3303万 -1258万 5.24 0.77%
2023-02-02 -1.5亿 -1.71亿 5.20 -1.52%
2023-02-01 -1.15亿 -1.69亿 5.28 0.96%
2023-01-31 -8024万 -2732万 5.23 -1.88%
2023-01-30 -2.64亿 -3.42亿 5.33 -3.62%
2023-01-20 3.12亿 3.77亿 5.53 6.96%
2023-01-19 -1544万 -9702万 5.17 1.97%
2023-01-18 4626万 1.2亿 5.07 2.42%
2023-01-17 -1.52亿 -1.47亿 4.95 -1.39%
2023-01-16 -2818万 -6379万 5.02 -0.79%
2023-01-13 -2447万 -1.21亿 5.06 -0.98%
2023-01-12 2.36亿 2.65亿 5.11 3.02%
2023-01-11 -2044万 -3773万 4.96 -0.40%
2023-01-10 5237万 3065万 4.98 0.00%
2023-01-09 1.51亿 1.3亿 4.98 -0.20%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

【扫码收藏微信小程序】

中国联通主力资金,中国联通资金流,中国联通游资龙虎榜

/sitemap.xml /sitemap2.xml /sitemap3.xml /sitemap4.xml