*ST苏吴主力资金,600200资金流,*ST苏吴游资龙虎榜

《 *ST苏吴 600200 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《*ST苏吴 600200》 主力资金流
近20日净流入3327万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-12-18 0万 0.34 -2.86%
2025-12-17 -81万 0.33 -5.71%
2025-12-16 -56万 0.34 -8.11%
2025-12-15 1万 0.35 -5.41%
2025-12-12 0万 0.37 -9.76%
2025-12-11 14万 0.47 6.82%
2025-12-10 0万 0.47 6.82%
2025-12-09 3839万 0.40 -67.74%
2025-12-08 0万 0.00 0.00%
2025-12-05 0万 0.00 0.00%
2025-12-04 0万 0.00 0.00%
2025-12-03 0万 0.00 0.00%
2025-12-02 0万 0.00 0.00%
2025-12-01 0万 0.00 0.00%
2025-11-28 0万 0.00 0.00%
2025-11-27 0万 0.00 0.00%
2025-11-26 0万 0.00 0.00%
2025-11-25 -494万 1.24 5.08%
2025-11-24 75万 1.18 5.36%
2025-11-21 -368万 1.12 4.67%
2025-11-20 397万 1.07 4.90%
2025-11-19 -119万 1.02 5.15%
2025-11-18 -953万 0.97 -1.02%
2025-11-17 380万 0.98 1.03%
2025-11-14 -379万 0.97 -1.02%
2025-11-13 -205万 0.98 0.00%
2025-11-12 -481万 0.98 1.03%
2025-11-11 -699万 0.97 -1.02%
2025-11-10 -159万 0.98 0.00%
2025-11-07 -1109万 0.98 -2.00%
2025-11-06 -227万 1.00 0.00%
2025-11-05 -599万 1.00 -1.96%
2025-11-04 663万 1.02 3.03%
2025-11-03 -476万 0.99 0.00%
2025-10-31 -449万 0.99 -1.98%
2025-10-30 589万 1.01 5.21%
2025-10-29 -388万 0.96 0.00%
2025-10-28 1809万 0.96 -4.95%
2025-10-27 1531万 1.01 -4.72%
2025-10-24 844万 1.06 4.95%
2025-10-23 2506万 1.01 5.21%
2025-10-22 -392万 0.96 -1.03%
2025-10-21 -274万 0.97 0.00%
2025-10-20 -181万 0.97 0.00%
2025-10-17 -1065万 0.97 -3.00%
2025-10-16 -647万 1.00 -1.96%
2025-10-15 1042万 1.02 3.03%
2025-10-14 -822万 0.99 -1.00%
2025-10-13 -184万 1.00 -0.99%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

*ST苏吴主力资金,600200资金流,*ST苏吴游资龙虎榜

sitemap